Roster of Pi Alpha Chapters
| 1. | Alpha - Cornell University, chartered June 1, 1923 - Website |
| 2. | Beta - University of Illinois, chartered April 2, 1924 |
| 3. | Gamma - Penn State University, chartered May 29, 1926 - Website |
| 4. | Delta - Michigan State University, chartered April 12, 1929 |
| 5. | Epsilon - Ohio State University, chartered January 6, 1929 - Website |
| 6. | Zeta - Rutgers University, chartered November 16, 1933 - Website |
| 7. | Eta - Washington State University, chartered March 12, 1949 |
| 8. | Theta - University of Maryland, chartered September 14, 1949 |
| 9. | Iota - North Carolina State University, chartered February 15, 1957 - Website |
| 10. | Kappa - Virginia Polytechnic & State University, chartered June 1, 1968 - Website |
| 11. | Lambda - University of Minnesota, chartered May 28, 1968 |
| 12. | Mu - University of Florida, chartered May 16, 1974 |
| 13. | Nu - Auburn University, chartered May 30, 1974 - Website |
| 14. | Xi - New Mexico State University, chartered December 1, 1974 - Website |
| 15. | Omicron - Purdue University, chartered February 23, 1975 - Website |
| 16. | Pi - Clemson University, chartered April 17, 1975 |
| 17. | Rho - University of Wisconsin-Madison, chartered March 1, 1975 - Website |
| 18. | Sigma - Southern Illinois University, chartered April 2, 1975 - Website |
| 19. | Tau - University of Georgia, chartered May 30, 1975 - Website |
| 20. | Upsilon - California Polytechnic State University, chartered September 1, 1975 - Website |
| 21. | Phi - South Dakota State University, chartered October 29, 1975 - Website |
| 22. | Chi - Colorado State University, chartered May 29, 1975 - Website |
| 23. | Psi - Texas A&M University, chartered May 31, 1978 |
| 24. | Omega - Kansas State University, chartered March 16, 1979 - Website |
| 25. | Alpha Beta - University of Tennessee, chartered May 26, 1980 - Website |
| 26. | Alpha Gamma - University of Nebraska-Lincoln, chartered April 23, 1982 - Website |
| 27. | Alpha Delta - Oklahoma State University, chartered April 24, 1983 - Website |
| 28. | Alpha Epsilon - University of California-Davis, chartered Spring 1984 |
| 29. | Alpha Zeta - University of Wisconsin-River Falls, chartered May 16, 1985 |
| 30. | Alpha Eta - Delaware Valley College of Science & Agriculture, chartered Spring 1985 |
| 31. | Alpha Theta - Iowa State University, chartered November 6, 1986 - Website |
| 32. | Alpha Iota - Texas Tech University, chartered March 24, 1988 - Website |
| 33. | Alpha Kappa - Mississippi State University, chartered Spring 1990 |
| 34. | Alpha Lambda - Florida A&M University, chartered February 1, 1992 |
| 35. | Alpha Mu - Temple University, chartered Spring 1992 - Website |
| 36. | Alpha Nu - Utah State University, chartered June 2, 1995 |
| 37. | Alpha Xi - Texas State University-San Marcos, chartered April 18, 2005 |
| 38. | Alpha Omicron - University of Arkansas, chartered May 2, 2006 - Website |
| 39. | Alpha Pi - University of Wisconsin-Platteville, chartered May 4, 2006 - Website |
PAX Honor Society
American Society for Horticultural Science